XrGroup weather
Latitude N 45° 34' 03" Longitude E 10° 11' 57" Elevation 171 m
Records began on 08 dicembre 2018. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 36,8 °C | at 14:30 on 25 agosto 2023 |
Lowest Temperature | -22,4 °C | at 16:30 on 31 dicembre 2018 |
Highest Dew Point | 25,8 °C | at 17:35 on 27 giugno 2019 |
Lowest Dew Point | -42,9 °C | at 18:52 on 25 gennaio 2019 |
Highest Apparent Temperature | 41,9 °C | at 18:27 on 27 giugno 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -26,1 °C | at 16:30 on 31 dicembre 2018 |
Lowest Wind Chill Temperature | -22,4 °C | at 16:30 on 31 dicembre 2018 |
Highest Heat Index | 45,5 °C | at 17:35 on 27 giugno 2019 |
Highest Minimum | 33,2 °C | at 00:00 on 14 agosto 2021 |
Lowest Maximum | -0,3 °C | at 00:00 on 14 gennaio 2024 |
Highest Humidity | 100 % | at 02:01 on 12 novembre 2019 |
Lowest Humidity | 10 % | at 19:34 on 27 dicembre 2018 |
Highest Daily Range | 34,4 °C | on 31 dicembre 2018 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 22 marzo 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1440,0 mm/hr | at 12:00 on 04 ottobre 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 613,8 mm | at 23:49 on 02 gennaio 2019 |
Highest Daily Rainfall | 3221,7 mm | on 04 febbraio 2019 |
Highest Monthly Rainfall | 9645,0 mm | Febbraio 2019 |
Longest Dry Period | 75 days | to 16 maggio 2020 |
Longest Wet Period | 18 days | to 19 novembre 2019 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 85,3 km/h | at 04:55 on 25 luglio 2023 |
Highest Wind Speed Average | 35,4 km/h | at 20:46 on 07 luglio 2021 |
Highest Daily Wind Run | 279,4 km | on 04 dicembre 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 923,50 hPa | at 05:34 on 31 maggio 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1094,10 hPa | at 22:02 on 05 febbraio 2019 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 06/05/2025 21:50:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3044)